
Delta-calc
DeltaCalc is a client-side utility mod for Cobblemon Delta that adds an in-battle damage calculator, expanded battle overlays, richer tooltips, and team indicators. It helps players read battle state faster and make better decisions without changing Cobble
3.2.1
Compatibility
Required content
Changes
DeltaCalc 3.2.1 - Season 10 update
Updated the Pokemon database, opponent set predictions, and damage calculations with the November 16 data.
Requires Minecraft 1.21.1, Fabric, and Cobblemon 1.8.0 or newer.
Changes
- Added 118 Pokemon and form records to the calculator. Some were already on the server but missing from DeltaCalc.
- Updated base stats for 28 existing records.
- Replaced Season 6 usage with Season 10 MID usage: 228 entries at 1300+ and 284 at 1000+, covering 302 species. Predictions use 1300+ first and 1000+ for species missing from that bracket.
- Added 378 opponent defaults, changed 306, and removed 4 old defaults. These include fallback records and usage changes, not just new four-move sets.
- Removed outdated moves and abilities from predicted sets. Incomplete EV spreads are no longer filled in.
- Fixed cases where an alternate form's name could override the base Pokemon.
- Corrected weight units for matched engine records. This affects Low Kick, Grass Knot, Heavy Slam, and Titan Buster.
Damage calculations
- Pure Guise applies its 1.3x damage bonus at full HP.
- Titan Buster uses the target's weight and changes type with its held Stinger.
- Ride The Wave ignores positive defensive stat boosts.
- Forecast Warning shows a warning when its hit is delayed by two turns without weather.
- Checkmate, Intercept, Progenitor, Afterburner, Autonomous Blade, and Photonomy show an unsupported result when the calculator lacks the state needed to apply them. Divine Parry, Double Brand, and Collapsing Club Press also have unsupported cases. Their custom effects are not silently treated as normal damage.
Data notes
There is no current 1500+ usage dataset. Six captured entries borrow details from the other bracket, one has no details, and truncated EV rows are excluded. Predicted moves, items, abilities, and spreads are separate options, not a single observed set. Database entries do not determine ranked legality. Some roster entries are placeholders or cosmetic forms.
Added Pokemon and forms
Stats are HP / Atk / Def / SpA / SpD / Spe. Ability names below come from promoted species data where available; a listed ability does not imply that all of its effects are implemented in the damage engine.
| Pokémon / form | Type | Base stats | Abilities / data status |
|---|---|---|---|
| Absol-Mega-Z | Dark / Ghost | 65 / 154 / 60 / 75 / 60 / 151 | Sharpness |
| Absovoir | Psychic / Dark | 80 / 80 / 72 / 148 / 100 / 80 | Serenegrace |
| Absovoir-Flare | Psychic / Ghost | 68 / 112 / 88 / 80 / 100 / 112 | Magic Bounce |
| Absovoir-Plasma | Psychic / Dark | 80 / 80 / 72 / 148 / 100 / 80 | Serene Grace |
| Aegislash-Delta-Blade | Steel / Fire | 85 / 130 / 45 / 130 / 45 / 65 | Blazingswap |
| Aegislash-Delta-Shield | Steel / Fire | 85 / 45 / 130 / 45 / 130 / 65 | Blazingswap |
| Ampharia | Electric / Fairy | 92 / 84 / 64 / 136 / 104 / 80 | Lightningrod, Pixilate, Moldbreaker |
| Azelf-Omega | Fire | 80 / 120 / 75 / 120 / 75 / 110 | Angerpoint, Flashfire |
| Barbaracle-Mega | Rock / Fighting | 72 / 140 / 130 / 64 / 106 / 88 | Toughclaws |
| Basculalie | Ice / Ghost | 100 / 100 / 100 / 80 / 100 / 80 | Moldbreaker, Swiftswim, Icebody |
| Bisharp-Delta | Normal / Steel | 60 / 130 / 80 / 65 / 70 / 75 | Technician, Scrappy, Innerfocus |
| Bolteon | Electric / Dark | 84 / 92 / 72 / 116 / 104 / 132 | Moldbreaker |
| Buizel-Atom | Fire / Water | 55 / 105 / 66 / 91 / 91 / 120 | Fulltilt, Waterveil |
| Celesteelurk | Steel / Ground | 72 / 120 / 136 / 100 / 84 / 48 | Levitate |
| Chandelure-Mega | Ghost / Fire | 60 / 75 / 110 / 175 / 110 / 90 | Infiltrator |
| Charizard-Mega-Delta | Dragon / Rock | 72 / 155 / 132 / 92 / 103 / 80 | Sheerforce |
| Chatirisu | Electric / Flying | 52 / 108 / 76 / 108 / 112 / 104 | Ampedvoice, Tangledfeet, Voltabsorb |
| Chatoth | Normal / Flying | 144 / 60 / 60 / 60 / 60 / 60 | Fabled |
| Chesnaught-Mega | Grass / Fighting | 88 / 137 / 172 / 74 / 115 / 44 | Bulletproof |
| Chi-Yu-Delta | Dark / Poison | 55 / 80 / 80 / 135 / 120 / 100 | Beadsofcorruption |
| Chien-Pao-Delta | Dark / Electric | 80 / 120 / 80 / 90 / 65 / 135 | Swordofcorruption |
| Chimecho-Mega | Psychic / Steel | 75 / 50 / 110 / 135 / 120 / 65 | Levitate |
| Chimecho-Mega-Delta | Dark / Ghost | 75 / 70 / 70 / 140 / 125 / 75 | Eternalchime |
| Crabominable-Mega | Fighting / Ice | 97 / 157 / 122 / 62 / 107 / 33 | Ironfist |
| Cresselia-Bloodmoon | Dark | 80 / 135 / 70 / 160 / 95 / 65 | Levitate |
| Darkrai-Atom | Dark / Fire | 78 / 120 / 55 / 136 / 91 / 120 | Photonomy |
| Darkrai-Mega | Dark | 70 / 120 / 130 / 165 / 130 / 85 | Baddreams |
| Deciraptor | Fighting / Flying | 92 / 132 / 112 / 60 / 88 / 76 | Stalwart, Scrappy, Contrary |
| Delphox-Mega | Fire / Psychic | 75 / 69 / 72 / 159 / 125 / 134 | Levitate |
| Diancie-Mega-Ruby | Rock / Dark | 50 / 160 / 110 / 160 / 110 / 110 | Grimsigil |
| Diancie-Mega-Sapphire | Rock / Water | 50 / 160 / 110 / 160 / 110 / 110 | Tidesigil |
| Dragalge-Mega | Poison / Dragon | 65 / 85 / 105 / 132 / 163 / 44 | Regenerator |
| Draganium | Fairy / Dragon | 92 / 72 / 72 / 140 / 96 / 88 | Aromatic, Multiscale, Leafguard |
| Dragetsu-Mega | Dragon | 93 / 90 / 88 / 156 / 155 / 118 | Pureguise |
| Dragonite-Mega | Dragon / Flying | 91 / 124 / 115 / 145 / 125 / 100 | Multiscale |
| Drampa-Mega | Normal / Dragon | 78 / 85 / 110 / 160 / 116 / 36 | Berserk |
| Eelektross-Mega | Electric | 85 / 145 / 80 / 135 / 90 / 80 | Eelevate |
| Emboar-Mega | Fire / Fighting | 110 / 148 / 75 / 110 / 110 / 75 | Moldbreaker |
| Empoleon-Delta | Dark / Steel | 90 / 112 / 91 / 81 / 74 / 82 | Royalproxy, Malice |
| Excadrill-Mega | Ground / Steel | 110 / 165 / 100 / 65 / 65 / 103 | Piercingdrill |
| Falinks-Mega | Fighting | 65 / 135 / 135 / 70 / 65 / 100 | Defiant |
| Feraligatr-Mega | Water / Dragon | 85 / 160 / 125 / 89 / 93 / 78 | Dragonize |
| Flygon-Mega | Ground / Dragon | 80 / 115 / 80 / 115 / 80 / 150 | Desertspirit |
| Froslass-Mega | Ice / Ghost | 70 / 80 / 70 / 140 / 100 / 120 | Snowwarning |
| Gallade-Mega-Atom | Fairy / Fighting | 66 / 155 / 66 / 66 / 155 / 120 | Clearbody |
| Gardevoir-Mega-Atom | Fairy / Flying | 66 / 170 / 130 / 66 / 130 / 66 | Clearbody |
| Gimmighoul-Delta-Roaming | Water | 45 / 30 / 25 / 75 / 45 / 80 | Rattled |
| Gimmighoul-Omega-Roaming | Grass | 55 / 45 / 25 / 70 / 35 / 70 | Runaway |
| Glacierus-Therian | Ice / Flying | 79 / 140 / 70 / 110 / 80 / 101 | Not recorded in promoted mon/default data |
| Golurk-Mega | Ground / Ghost | 89 / 159 / 105 / 70 / 105 / 55 | Unseenfist |
| Gougeon | Fire / Ground | 84 / 132 / 116 / 104 / 92 / 72 | Moldbreaker |
| Greninja-Delta-Ash | Water / Rock | 72 / 165 / 89 / 133 / 66 / 115 | Battlebond, Battlebond |
| Greninja-Mega | Water / Dark | 72 / 125 / 77 / 133 / 81 / 142 | Protean |
| Greninja-Omega-Ash | Ice / Fighting | 75 / 150 / 78 / 140 / 83 / 114 | Battlebond, Battlebond |
| Guilloqueen | Normal / Steel | 90 / 140 / 90 / 75 / 95 / 60 | Technician, Scrappy, Checkmate |
| Hawlucha-Mega | Fighting / Flying | 78 / 137 / 100 / 74 / 93 / 118 | Noguard |
| Haxorus-Mega-Delta | Dragon / Fire | 76 / 154 / 125 / 108 / 98 / 79 | Ragnarok |
| Hoopa-Omega | Water / Psychic | 80 / 110 / 60 / 150 / 130 / 70 | Stormdrain |
| Hoopa-Omega-Unbound | Water / Dark | 80 / 160 / 60 / 170 / 130 / 80 | Emperorwake |
| Infernape-Mega-Delta | Electric / Fighting | 73 / 125 / 114 / 107 / 104 / 111 | Monarchspole |
| Iron Helix | Psychic / Poison | 30 / 140 / 70 / 140 / 70 / 140 | Effluence |
| Keldeo-Mega | Water / Fighting | 91 / 92 / 100 / 164 / 125 / 108 | Resolute |
| Keldeo-Mega-Delta | Flying / Fighting | 86 / 107 / 104 / 161 / 114 / 108 | Paragon |
| Klocktowl-Mega | Dark / Flying | 122 / 155 / 94 / 83 / 105 / 83 | Forewarn |
| Kricketot-Delta | Bug / Dark | 29 / 25 / 43 / 25 / 43 / 29 | Rattled, Swarm |
| Kricketune-Delta | Bug / Dark | 61 / 57 / 51 / 83 / 61 / 71 | Soundproof, Swarm |
| Kricketune-Mega-Delta | Bug / Dark | 61 / 62 / 61 / 123 / 96 / 81 | Eerieoverture |
| Latias-Mega-Delta | Dragon / Grass | 80 / 115 / 130 / 125 / 140 / 110 | Pressure |
| Latios-Mega-Delta | Dragon / Grass | 80 / 155 / 115 / 140 / 100 / 110 | Pressure |
| Lopunny-Mega-Delta | Dark / Fighting | 68 / 100 / 76 / 95 / 112 / 129 | Fatalize |
| Lucario-Mega-Z | Fighting / Steel | 70 / 100 / 70 / 164 / 70 / 151 | Auraguard |
| Magearna-Delta-Original | Steel / Ghost | 80 / 100 / 110 / 130 / 125 / 50 | Hollowheart |
| Malamar-Mega | Dark / Psychic | 86 / 102 / 88 / 98 / 120 / 88 | Contrary |
| Manaphy-Mega | Water | 100 / 130 / 120 / 130 / 120 / 100 | Noblesse |
| Mawile-Delta | Steel / Ice | 55 / 90 / 55 / 50 / 85 / 45 | Strongjaw, Snowcloak, Hypercutter |
| Mawile-Mega-Delta | Steel / Ice | 55 / 115 / 90 / 50 / 125 / 45 | Hugepower |
| Meganium-Mega | Grass / Fairy | 80 / 92 / 115 / 143 / 115 / 80 | Megasol |
| Meowsette | Ghost / Psychic | 64 / 100 / 56 / 116 / 96 / 128 | Shadowpuppeteer, Trace, Insomnia |
| Meowstic-Mega | Psychic | 74 / 48 / 76 / 143 / 101 / 124 | Trace |
| Mesprit-Omega | Grass | 80 / 100 / 105 / 100 / 105 / 90 | Healer, Naturalcure |
| Metagross-Mega-Delta | Grass / Rock | 80 / 155 / 200 / 95 / 110 / 60 | Stalwart |
| MissingNo. | Normal | 36 / 64 / 64 / 64 / 64 / 64 | Glitch; source roster placeholder |
| Mr. Crime | Ghost / Poison | 60 / 96 / 84 / 136 / 160 / 24 | Innerfocus, Screencleaner, Cursedbody |
| Necromauser-Mega | Poison / Ghost | 150 / 70 / 75 / 150 / 85 / 40 | Necromancy |
| Pawniard-Delta | Normal / Steel | 45 / 95 / 60 / 40 / 40 / 60 | Technician, Scrappy, Innerfocus |
| Piplup-Delta | Dark | 55 / 64 / 51 / 51 / 46 / 47 | Defiant, Malice |
| Prinplup-Delta | Dark | 68 / 75 / 73 / 66 / 64 / 59 | Defiant, Malice |
| Raichu-Mega-X | Electric | 60 / 135 / 95 / 90 / 95 / 110 | Electricsurge |
| Raichu-Mega-Y | Electric | 60 / 100 / 55 / 160 / 80 / 130 | Noguard |
| Sableye-Mega-Delta | Dark / Ghost | 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 | Drought |
| Scolipede-Mega | Bug / Poison | 60 / 140 / 149 / 75 / 99 / 62 | Shellarmor |
| Scovillain-Mega | Grass / Fire | 65 / 138 / 85 / 138 / 85 / 75 | Spicyspray |
| Scrafty-Mega | Dark / Fighting | 65 / 130 / 135 / 55 / 135 / 68 | Intimidate |
| Shaymin-Delta-Sky | Ice / Flying | 100 / 103 / 75 / 120 / 75 / 127 | Serenegrace |
| Shaymin-Omega | Electric | 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 | Static |
| Shaymin-Omega-Sky | Electric / Flying | 100 / 96 / 75 / 116 / 75 / 138 | Unchained |
| Skarmory-Mega | Steel / Flying | 65 / 140 / 110 / 40 / 100 / 110 | Stalwart |
| Slaughtermaus-Mega | Poison / Dark | 65 / 140 / 80 / 80 / 75 / 130 | Reap |
| Snorlax-Delta-Autumn | Normal / Grass | 160 / 110 / 110 / 65 / 65 / 30 | Gluttony, Earlybird, Thickfat |
| Snorlax-Delta-Cherry | Normal / Grass | 160 / 110 / 110 / 65 / 65 / 30 | Gluttony, Unaware, Thickfat |
| Snorlax-Delta-Spring | Normal / Grass | 160 / 110 / 110 / 65 / 65 / 30 | Gluttony, Grassysurge, Thickfat |
| Snorlax-Delta-Summer | Normal / Grass | 160 / 110 / 110 / 65 / 65 / 30 | Gluttony, Ripen, Thickfat |
| Staraptor-Mega | Fighting / Flying | 85 / 140 / 100 / 60 / 90 / 110 | Contrary |
| Steelix-Mega-Delta | Ground / Psychic | 85 / 55 / 65 / 145 / 230 / 30 | Planarcollapse |
| Sunken Realm | Ghost / Water | 87 / 101 / 135 / 125 / 71 / 51 | Protosynthesis |
| Terapagos-Cosmic | Normal | 100 / 105 / 100 / 115 / 100 / 80 | Accretionshell |
| Ting-Lu-Delta | Dark / Steel | 155 / 110 / 125 / 55 / 80 / 45 | Vesselofcorruption |
| Trainer | Grass / Flying | 96 / 71 / 61 / 80 / 100 / 105 | Aerilate, Aerilate; source roster placeholder |
| Uxie-Omega | Flying | 80 / 80 / 120 / 100 / 120 / 80 | Magicguard, Infiltrator |
| Vivillon-Forsaken | Bug / Flying | 80 / 52 / 50 / 90 / 50 / 89 | Friendguard, Shielddust, Compoundeyes |
| Vivillon-Inferno | Bug / Flying | 80 / 52 / 50 / 90 / 50 / 89 | Friendguard, Shielddust, Compoundeyes |
| Vivillon-Void | Bug / Flying | 80 / 52 / 50 / 90 / 50 / 89 | Friendguard, Shielddust, Compoundeyes |
| Vrelie-Omega | Water | 95 / 90 / 85 / 90 / 85 / 135 | Speedboost, Stormdrain |
| Wakeon | Water / Ice | 132 / 72 / 84 / 116 / 92 / 104 | Moldbreaker |
| Wo-Chien-Delta | Dark / Water | 85 / 85 / 100 / 95 / 135 / 70 | Tabletsofcorruption |
| Yuumi | Psychic / Normal | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | Slowstart |
| Zaciape | Electric / Steel | 72 / 116 / 116 / 100 / 88 / 108 | Autonomousblade |
| Zoroark-Mega-Hisuian | Normal / Ghost | 60 / 125 / 70 / 155 / 70 / 130 | Shapeshift |
Base-stat changes
These are corrections to existing calculator records. They include changes beyond the latest individual server balance patch. Stats use HP / Atk / Def / SpA / SpD / Spe.
| Pokémon / form | Previous calculator stats | Updated stats | Changed values |
|---|---|---|---|
| Ambipom-Delta | 65 / 115 / 68 / 56 / 75 / 103 | 65 / 115 / 68 / 56 / 69 / 109 | SPD 75 -> 69, SPE 103 -> 109 |
| Archapult | 72 / 116 / 112 / 112 / 56 / 100 | 72 / 116 / 112 / 104 / 56 / 100 | SPA 112 -> 104 |
| Draculedge | 64 / 144 / 76 / 120 / 96 / 100 | 64 / 132 / 76 / 120 / 108 / 100 | ATK 144 -> 132, SPD 96 -> 108 |
| Dragascue | 80 / 120 / 100 / 80 / 60 / 120 | 80 / 108 / 100 / 88 / 64 / 120 | ATK 120 -> 108, SPA 80 -> 88, SPD 60 -> 64 |
| Dragetsu | 93 / 70 / 88 / 123 / 127 / 99 | 93 / 60 / 88 / 126 / 127 / 106 | ATK 70 -> 60, SPA 123 -> 126, SPE 99 -> 106 |
| Flygon-Ultra | 80 / 90 / 110 / 75 / 90 / 75 | 80 / 90 / 110 / 65 / 100 / 75 | SPA 75 -> 65, SPD 90 -> 100 |
| Gholdengo-Delta | 87 / 84 / 75 / 133 / 96 / 75 | 87 / 76 / 75 / 133 / 99 / 80 | ATK 84 -> 76, SPD 96 -> 99, SPE 75 -> 80 |
| Glimmora-Ultra | 70 / 60 / 64 / 140 / 99 / 92 | 70 / 60 / 64 / 140 / 91 / 100 | SPD 99 -> 91, SPE 92 -> 100 |
| Grimmsnarl-Delta | 95 / 140 / 60 / 65 / 80 / 70 | 95 / 135 / 65 / 70 / 80 / 65 | ATK 140 -> 135, DEF 60 -> 65, SPA 65 -> 70, SPE 70 -> 65 |
| Hattirage | 66 / 66 / 66 / 142 / 99 / 71 | 66 / 66 / 66 / 142 / 86 / 84 | SPD 99 -> 86, SPE 71 -> 84 |
| Hydrapple-Ultra | 96 / 70 / 120 / 130 / 80 / 44 | 84 / 72 / 115 / 130 / 94 / 45 | HP 96 -> 84, ATK 70 -> 72, DEF 120 -> 115, SPD 80 -> 94, SPE 44 -> 45 |
| Iron Moon | 50 / 94 / 74 / 152 / 146 / 74 | 68 / 94 / 74 / 168 / 146 / 120 | HP 50 -> 68, SPA 152 -> 168, SPE 74 -> 120 |
| Iron Pilot | 78 / 124 / 84 / 136 / 56 / 112 | 78 / 118 / 84 / 122 / 76 / 112 | ATK 124 -> 118, SPA 136 -> 122, SPD 56 -> 76 |
| Liesler | 72 / 116 / 76 / 88 / 64 / 144 | 72 / 116 / 76 / 88 / 68 / 140 | SPD 64 -> 68, SPE 144 -> 140 |
| Magearna-Delta | 80 / 100 / 110 / 130 / 125 / 50 | 80 / 100 / 110 / 130 / 125 / 55 | SPE 50 -> 55 |
| Magoodra | 68 / 112 / 140 / 116 / 60 / 64 | 76 / 100 / 152 / 108 / 68 / 56 | HP 68 -> 76, ATK 112 -> 100, DEF 140 -> 152, SPA 116 -> 108, SPD 60 -> 68, SPE 64 -> 56 |
| Marshadow-Delta | 60 / 125 / 90 / 120 / 110 / 95 | 60 / 130 / 90 / 125 / 100 / 95 | ATK 125 -> 130, SPA 120 -> 125, SPD 110 -> 100 |
| Radiant Moon | 84 / 100 / 76 / 132 / 116 / 92 | 84 / 92 / 76 / 132 / 116 / 100 | ATK 100 -> 92, SPE 92 -> 100 |
| Secret Armor | 101 / 141 / 131 / 53 / 73 / 91 | 81 / 141 / 131 / 81 / 73 / 83 | HP 101 -> 81, SPA 53 -> 81, SPE 91 -> 83 |
| Sevygarde | 120 / 112 / 100 / 100 / 80 / 88 | 120 / 92 / 100 / 120 / 80 / 88 | ATK 112 -> 92, SPA 100 -> 120 |
| Shrookle | 60 / 45 / 160 / 80 / 160 / 35 | 55 / 55 / 150 / 90 / 150 / 40 | HP 60 -> 55, ATK 45 -> 55, DEF 160 -> 150, SPA 80 -> 90, SPD 160 -> 150, SPE 35 -> 40 |
| Slaughtermaus | 65 / 110 / 65 / 50 / 65 / 115 | 65 / 100 / 65 / 60 / 65 / 115 | ATK 110 -> 100, SPA 50 -> 60 |
| Striding Sun | 61 / 145 / 159 / 91 / 53 / 81 | 111 / 163 / 159 / 91 / 53 / 93 | HP 61 -> 111, ATK 145 -> 163, SPE 81 -> 93 |
| Tinkaton-Gamma | 85 / 45 / 67 / 110 / 105 / 94 | 80 / 50 / 67 / 115 / 105 / 89 | HP 85 -> 80, ATK 45 -> 50, SPA 110 -> 115, SPE 94 -> 89 |
| Tinkaton-Omega | 95 / 130 / 86 / 50 / 60 / 85 | 95 / 130 / 80 / 50 / 60 / 91 | DEF 86 -> 80, SPE 85 -> 91 |
| Typhlosion-Delta | 73 / 84 / 73 / 124 / 80 / 100 | 73 / 74 / 73 / 134 / 80 / 100 | ATK 84 -> 74, SPA 124 -> 134 |
| Yanmellia | 98 / 91 / 71 / 70 / 100 / 85 | 98 / 84 / 76 / 72 / 100 / 85 | ATK 91 -> 84, DEF 71 -> 76, SPA 70 -> 72 |
| Zephior | 60 / 60 / 80 / 100 / 80 / 120 | 60 / 60 / 80 / 110 / 70 / 120 | SPA 100 -> 110, SPD 80 -> 70 |
Ability and move changes
| Pokémon | Updated default / legal data |
|---|---|
| Rogue Prince | Drizzle replaces Protosynthesis; Flip Turn removed from inferred options. |
| Iron Pilot | Afterburner replaces Quark Drive. |
| Iron Sentinel | Sky Ward replaces Quark Drive; accuracy effect, not a damage multiplier. |
| Ancient Gene | Progenitor replaces Protosynthesis. |
| Silent Sting | Intercept replaces Protosynthesis. |
| Aipom-Ultra / Ambipom-Ultra | Current legal data replaces Fire Lash with Double Brand; the importer removes stale illegal options but does not invent a replacement usage percentage. |
| Apex Tyrant | Current legal data includes Knock Off; usage options reflect captured choices rather than forcing it into every inferred set. |
| Klink / Klang / Klinklang-Delta | Current legal data includes Trick; it is not automatically selected for every set. |
Opponent default changes
The tables list every added, changed, and removed default. "Usage" includes rank, percentage, and sample count. "Source" means the prediction data source changed.
Added defaults
Abomasnow-Mega, Absol-Mega, Absol-Mega-Z, Absovoir, Absovoir-Flare, Absovoir-Plasma, Aegislash-Delta-Blade, Aegislash-Delta-Shield, Aerodactyl-Mega, Aggron, Aggron-Mega, Aipom-Delta, Aipom-Ultra, Alakazam-Mega, Altaria, Altaria-Mega, Amoonguss-Atom, Ampharia, Ampharos-Mega, Annetrem, Apex Tyrant, Arcanine, Arcanine-Delta, Archaludon, Arctozolt, Audino-Mega, Axew-Delta, Azelf-Omega, Azumarill, Azumarill-Delta, Azurill-Delta, Banette-Mega, Barbaracle-Mega, Basculalie, Basculegion, Beedrill-Mega, Beldum-Delta, Bisharp-Delta, Blastoise-Mega, Blaziken-Mega, Bolteon, Broomish, Budew-Delta, Buizel-Atom, Camerupt-Mega, Celesteelurk, Chandelure-Delta, Chandelure-Mega, Charizard-Mega-Delta, Charizard-Mega-X, Charizard-Mega-Y, Charmander-Delta, Charmeleon-Delta, Chatirisu, Chatot-Delta, Chatoth, Cherirunt, Chesnaught-Mega, Chestorunt, Chi-Yu-Delta, Chien-Pao-Delta, Chimchar-Delta, Chimecho-Delta, Chimecho-Mega, Chimecho-Mega-Delta, Cinccino, Clamperl-Delta, Cloyster-Delta, Cobalion-Delta, Corsola-Delta, Crabominable, Crabominable-Mega, Crawdaunt, Cresselia-Bloodmoon, Cresselia-Delta, Cyndaquil-Delta, Darkrai-Atom, Darkrai-Mega, Deciraptor, Delphox-Mega, Diancie-Mega, Diancie-Mega-Ruby, Diancie-Mega-Sapphire, Diancie-Sapphire, Ditto, Doublade-delta, Dragalge-Mega, Draganium, Dragetsu-Mega, Dragonite-Mega, Drakloak-Ultra, Drampa-Mega, Dreepy-Ultra, Druddigon-Delta, Dunecargo, Dunsparce-Ultra, Dusknoir, Dustox-ATOM, Eelektross-Mega, eeveeon, Emboar-Mega, Emolga-Delta, Empoleon-Delta, Etherion, Excadrill-Mega, Falinks, Falinks-Delta, Falinks-Mega, Feraligatr-Mega, Floragato-Delta, Florizim, Flygon-Mega, Fraxure-Delta, Froakie-Delta, Froakie-Omega, Frogadier-Delta, Frogadier-Omega, Froslass, Froslass-Mega, Furret-Delta, Gabite-Delta, Gallade-ATOM, Gallade-Mega, Gallade-Mega-Atom, Galvantula-Delta, Garchomp-Mega, Gardevoir-ATOM, Gardevoir-Mega, Gardevoir-Mega-Atom, Gastly-Ultra, Gengar-Mega, Gible-Delta, Gimmighoul-Delta, Gimmighoul-Delta-Roaming, Gimmighoul-Omega-Roaming, Girashadow, Glacierus, Glacierus-Therian, Glalie-Mega, Glimmet-Delta, Glimmet-Ultra, Glimmora-Ultra, Golurk-Delta, Golurk-Mega, Gorebyss-Delta, Gougeon, Greninja-Delta-Ash, Greninja-Mega, Greninja-Omega-Ash, Grimmeon, Grimorgon, Growlithe-Delta, Guardeon, Guilloqueen, Gyarados-Mega, Hatenna-Delta, Hattrem-Delta, Haunter-Ultra, Hawlucha-Mega, Haxorus-Mega-Delta, Heliolisk-Ultra, Helioptile-Ultra, Heracross-Mega, Honedge-delta, Hoopa-Omega, Hoopa-Omega-Unbound, Hoothoot-Delta, Houndoom-Mega, Huntail-Delta, Impidimp-Delta, Indeedee-F, Infernape-Mega-Delta, Iron Coil, Iron Helix, Iron Revival, Iron Sentinel, Iron Storm, Jirachi-Delta, Joltik-Delta, Kangaskhan-Mega, Keldeo-Delta, Keldeo-Mega, Keldeo-Mega-Delta, Kingdra, Kirlia-Atom, Klang-Delta, Klink-Delta, Klocktowl-Mega, Kricketot-Delta, Kricketune-Delta, Kricketune-Mega-Delta, Labsire, Lampent-Delta, Lapras, Larvesta-Delta, Latias-Mega, Latias-Mega-Delta, Latios-Mega, Latios-Mega-Delta, Leafeon, Litwick-Delta, Lochtrier, Lokix, Looming Tune, Lopunny-Mega, Lopunny-Mega-Delta, Lotad-Atom, Lucario-Mega, Lucario-Mega-Z, Luxio-Delta, Maestrot, Magearna-Delta-Original, Malamar-Mega, Manaphy-Mega, Manectric-Mega, Manteon, Marill-Delta, Maushold-Four, Mawile-Delta, Mawile-Mega, Mawile-Mega-Delta, Medicham-Mega, Meganium, Meganium-Mega, Meloetta-Delta, Meowsette, Meowstic-Mega, Meowth-Delta, Meowth-Omega, Mesprit-Delta, Mesprit-Omega, Metagross-Mega, Metagross-Mega-Delta, Metang-Delta, Mewthree, Mewtwo-Mega-X, Mewtwo-Mega-Y, MissingNo., Monferno-Delta, Morgrem-Delta, Mr. Crime, Munchlax-Delta, Necromauser-Mega, Necrozma-Ultra, Obsideon, Operettot, Pachirisu-ATOM, Palossand-Delta, Pawniard-Delta, Perrception, Persimrunt, Pidgeot-Mega, Pinsir, Pinsir-Mega, Piplup-Delta, Polfeegeist, Prinplup-Delta, Quilava-Delta, Raichu-Mega-X, Raichu-Mega-Y, Ralts-Atom, Raticate-Delta, Rattata-Delta, Rawstrunt, Rayquaza-Mega, Regiblaze, Regipsych, Regiroot, Rising Phoenix, Rogue Prince, Roselia-Delta, Sableye-Delta, Sableye-Mega, Sableye-Mega-Delta, Salamence-Mega, Sandslash-Alola, Sandygast-Delta, Sceptile-Mega, Scizor-Mega, Scolipede-Mega, Scovillain-Mega, Scrafty-Mega, Scyther, Servine-Ultra, Sharpedo, Sharpedo-Mega, Shaykarp, Shaymin-Delta, Shaymin-Delta-Sky, Shaymin-Lake, Shaymin-Omega, Shaymin-Omega-Sky, Shedinja, Shellder-Delta, Shellos-Delta, Shinx-Delta, Silent Sting, Sinisfee, Sinisurge, Skarmory-Mega, Skiddo-Delta, Slakoth-Atom, Slaughtermaus-Mega, Slowbro-Mega, Slowpoke-Delta, Slugrit, Smeargle, Snivy-Ultra, Snorlax-Delta-Autumn, Snorlax-Delta-Cherry, Snorlax-Delta-Spring, Snorlax-Delta-Summer, Spinda-Atom, Sprigatito-Delta, Stakataka, staralyx, Staraptor-Mega, Staravia-Delta, Starid, Starly-Delta, Steelix-Mega, Steelix-Mega-Delta, Striding Sun, Sunken Realm, Swampert-Mega, Talonflame, Tandemaus-Atom, Tandemaus-Delta, Tentacool-Delta, Tentacruel-Delta, Terapagos-ATOM, Terapagos-Cosmic, Terrakion-Delta, Ting-Lu-Delta, Tinkatink-Delta, Tinkatink-Gamma, Tinkatink-Omega, Tinkatink-Ultra, Tinkatuff-Delta, Tinkatuff-Gamma, Tinkatuff-Omega, Tinkatuff-Ultra, Torkoal-Delta, Trainer, Trapinch-Delta, Trapinch-Ultra, Turnimite, Turniton, Tyranitar-Mega, Ursasola, Ursasola-Solarflare, Uxie-Omega, Venusaur-Mega, Vibrava-Delta, Vibrava-Ultra, Vikavolt, Virizion-Delta, Vivillon-Forsaken, Vivillon-Inferno, Vivillon-Void, Volcanion, Vrelie, Vrelie-Delta, Vrelie-Omega, Wakeon, Whirling Abyss, Wisphir, Wo-Chien-Delta, Wooper-Delta, Wooper-Omega, Wynaut-Atom, Yamask-Delta, Yanfern, Yanmellia, Yuumi, Zaciape, Zephior, Zoroark-Mega-Hisuian.
Changed defaults
| Pokemon / form | Changed fields |
|---|---|
| Absol | moves, items, abilities, spreads, source, usage |
