Compatibility
Minecraft: Java Edition
26.2
26.1.x
1.21.x
Platforms
Links
Tags
Creators
Details
Licensed CC-BY-NC-SA-4.0
Published 2 months ago
数据包架构来源
https://github.com/XeKr-Dev/minecraft-pack-builder 数据包自动构建以便更好地维护和下载数据包
如果对本数据包有特殊的版本需要 可以在此链接自动构建需要的数据包内容 https://build.xekr.dev/#/halfkite/Reasonable-Crafting
Reasonable Crafting (RCraft)数据包介绍(介绍文本由AI生成)
Minecraft 数据包 | 作者:half_kite | 数据包版本0.8.3 | 适用版本:1.21-26.2 | 时间:2026-0711-161746
🧱 楼梯合成 | Stair Recipes(58 配方)
| 配方 | 产出 | Recipe | Output |
|---|---|---|---|
| 6 木板/材料 | 6 对应楼梯 | 6 planks/material | 6 matching stairs |
涵盖所有木材、石材、铜、紫珀等 58 种楼梯。
🎨 无序染色 | Shapeless Dyeing
单染模式 | Single Dye
| 配方 | 产出 | Recipe | Output |
|---|---|---|---|
| 1 物品 + 1 染料 | 1 对应颜色物品 | 1 item + 1 dye | 1 item of matching color |
| 8 物品 + 1 染料 | 8 对应颜色物品 | 8 items + 1 dye | 8 items of matching color |
适用物品 | Applicable Items蜡烛
| 玻璃 | 玻璃板 | 陶瓦 | 混凝土 | 混凝土粉末 | 羊毛 | 地毯 | 床 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glass | glass pane | terracotta | concrete | concrete powder | wool | carpet | bed |
🎨 混合染料 | Mixed Dyes(12 配方)
12种染料可以由其前置植物直接代替|12 types of dyes can be directly substituted by their source plants.
🗜️ 方块分解 | Block Decomposition
杂项分解 | Misc Decomposition(19 配方)
| 配方 | 产出 | Recipe | Output |
|---|---|---|---|
| 1 羊毛 | 4 线 | 1 Wool | 4 String |
| 1 石英块 | 4 下界石英 | 1 Quartz Block | 4 Nether Quartz |
| 1 砖块 | 4 红砖 | 1 Bricks | 4 Brick |
| 1 下界砖块 | 4 下界砖 | 1 Nether Bricks | 4 Nether Brick |
| 1 荧石 | 4 荧石粉 | 1 Glowstone | 4 Glowstone Dust |
| 1 浮冰 | 4 冰 | 1 Packed Ice | 4 Ice |
| 1 蓝冰 | 4 浮冰 | 1 Blue Ice | 9 Packed Ice |
| 1 西瓜 | 9 西瓜片 | 1 Melon | 9 Melon Slice |
| 1 雪块 | 4 雪球 | 1 Snow Block | 4 Snowball |
| 1 沙岩 | 1 沙子 | 1 Sand | 1 Red Sand |
| 1 红沙岩 | 1 红沙 | 1 Red Sand | 1 Sand |
| 1 黏土 | 4 黏土球 | 1 Clay | 4 Clay Ball |
| 2 烈焰粉 | 1 烈焰棒 | 2 Blaze Powder | 1 Blaze Rod |
| 1 紫水晶块 | 4 紫水晶碎片 | 1 Amethyst Block | 4 Amethyst Shard |
| 1 海晶石 | 4 海晶碎片 | 1 Prismarine | 4 Prismarine Shard |
| 1 海晶石砖 | 9 海晶碎片 | 1 Prismarine Bricks | 9 Prismarine Shard |
| 1 滴水石块 | 4 滴水石 | 1 Dripstone Block | 4 Pointed Dripstone |
| 1 下界疣块 | 9 下界疣 | 1 Nether Wart Block | 9 Nether Wart |
| 1 岩浆块 | 4 岩浆膏 | 1 Magma Block | 4 Magma Cream |
切石分解 | Stonecutting Decomposition(8 配方)
| 配方 | 产出 | Recipe | Output |
|---|---|---|---|
| 1 海晶石 | 4 海晶碎片 | 1 Prismarine | 4 Prismarine Shard |
| 1 海晶石砖 | 9 海晶碎片 | 1 Prismarine Bricks | 9 Prismarine Shard |
| 1 石英块 | 4 下界石英 | 1 Quartz Block | 4 Nether Quartz |
| 1 紫水晶块 | 4 紫水晶碎片 | 1 Amethyst Block | 4 Amethyst Shard |
| 1 下界砖块 | 4 下界砖 | 1 Nether Bricks | 4 Nether Brick |
| 1 滴水石块 | 4 尖滴石 | 1 Dripstone Block | 4 Pointed Dripstone |
🧪 简化合成 | Simplified Crafting(2 配方)
| 配方 | 产出 | Recipe | Output |
|---|---|---|---|
| 4 木板 | 2 堆肥桶 | 4 Planks | 2 Composter |
| 1 紫水晶块 + 1 玻璃 | 2 遮光玻璃 | 1 Amethyst Block + 1 Glass | 2 Tinted Glass |
⛏️ 原矿合成 | Ore Synthesis(30 配方)
| 配方 | 产出 | Recipe | Output |
|---|---|---|---|
| 4 煤 + 4 石头 | 1 煤矿石 | 4 Coal + 4 Stone | 1 Coal Ore |
| 4 煤 + 4 深板岩 | 1 深层煤矿石 | 4 Coal + 4 Deepslate | 1 Deepslate Coal Ore |
| 4 粗铁 + 4 石头 | 1 铁矿石 | 4 Raw Iron + 4 Stone | 1 Iron Ore |
| 4 粗铁 + 4 深板岩 | 1 深层铁矿石 | 4 Raw Iron + 4 Deepslate | 1 Deepslate Iron Ore |
| 4 铁锭 + 4 石头 | 1 铁矿石 | 4 Iron Ingot + 4 Stone | 1 Iron Ore |
| 4 粗金 + 4 石头 | 1 金矿石 | 4 Raw Gold + 4 Stone | 1 Gold Ore |
| 4 粗金 + 4 深板岩 | 1 深层金矿石 | 4 Raw Gold + 4 Deepslate | 1 Deepslate Gold Ore |
| 4 金锭 + 4 石头 | 1 金矿石 | 4 Gold Ingot + 4 Stone | 1 Gold Ore |
| 4 粗铜 + 4 石头 | 1 铜矿石 | 4 Raw Copper + 4 Stone | 1 Copper Ore |
| 4 粗铜 + 4 深板岩 | 1 深层铜矿石 | 4 Raw Copper + 4 Deepslate | 1 Deepslate Copper Ore |
| 4 铜锭 + 4 石头 | 1 铜矿石 | 4 Copper Ingot + 4 Stone | 1 Copper Ore |
| 4 钻石 + 4 石头 | 1 钻石矿石 | 4 Diamond + 4 Stone | 1 Diamond Ore |
| 4 钻石 + 4 深板岩 | 1 深层钻石矿石 | 4 Diamond + 4 Deepslate | 1 Deepslate Diamond Ore |
| 4 绿宝石 + 4 石头 | 1 绿宝石矿石 | 4 Emerald + 4 Stone | 1 Emerald Ore |
| 4 绿宝石 + 4 深板岩 | 1 深层绿宝石矿石 | 4 Emerald + 4 Deepslate | 1 Deepslate Emerald Ore |
| 1 青金石块 + 4 石头 | 1 青金石矿石 | 1 Lapis Block + 4 Stone | 1 Lapis Ore |
| 1 青金石块 + 4 深板岩 | 1 深层青金石矿石 | 1 Lapis Block + 4 Deepslate | 1 Deepslate Lapis Ore |
| 8 红石粉 + 8 石头 | 1 红石矿石 | 8 Redstone + 8 Stone | 1 Redstone Ore |
| 8 红石粉 + 8 深板岩 | 1 深层红石矿石 | 8 Redstone + 8 Deepslate | 1 Deepslate Redstone Ore |
| 4 下界石英 + 4 下界岩 | 1 下界石英矿石 | 4 Quartz + 4 Netherrack | 1 Nether Quartz Ore |
| 6 金粒 + 2 金锭 + 1 下界岩 | 1 下界金矿石 | 6 Gold Nugget + 2 Gold Ingot + Netherrack | 1 Nether Gold Ore |
| 1 铁锭 + 1 石头 | 1 粗铁 | 1 Iron Ingot + 1 Stone | 1 Raw Iron |
| 1 金锭 + 1 石头 | 1 粗金 | 1 Gold Ingot + 1 Stone | 1 Raw Gold |
| 1 铜锭 + 1 石头 | 1 粗铜 | 1 Copper Ingot + 1 Stone | 1 Raw Copper |
| 1 铁块 + 4 石头 | 1 粗铁块 | 1 Iron Block + 4 Stone | 1 Raw Iron Block |
| 1 金块 + 4 石头 | 1 粗金块 | 1 Gold Block + 4 Stone | 1 Raw Gold Block |
| 1 铜块 + 4 石头 | 1 粗铜块 | 1 Copper Block + 4 Stone | 1 Raw Copper Block |
🔥 烧炼回收 | Smelting Recovery(19 配方)
| 配方 | 产出 | Recipe | Output |
|---|---|---|---|
| 1 粗铁块(熔炉/高炉) | 1 铁块 | 1 Raw Iron Block (Furnace/BF) | 1 Iron Block |
| 1 粗铜块(熔炉/高炉) | 1 铜块 | 1 Raw Copper Block (Furnace/BF) | 1 Copper Block |
| 1 粗金块(熔炉/高炉) | 1 金块 | 1 Raw Gold Block (Furnace/BF) | 1 Gold Block |
| 1 混凝土粉末(熔炉) | 1 对应染色玻璃 | 1 Concrete Powder (Furnace) | 1 Stained Glass |
混凝土粉末烧制覆盖全部 16 色。
🪸 珊瑚合成与分解|Coral Synthesis and Decomposition(40 配方)
珊瑚失活 | Dead Coral(15 配方)
| 配方 | 产出 | Recipe | Output |
|---|---|---|---|
| 1 珊瑚块 | 1 失活珊瑚块 | 1 Coral Block | 1 Dead Coral Block |
| 1 珊瑚扇 | 1 失活珊瑚扇 | 1 Coral Fan | 1 Dead Coral Fan |
| 1 珊瑚 | 1 失活珊瑚 | 1 Coral | 1 Dead Coral |
珊瑚合成 | Coral Synthesis(5 配方)
| 配方 | 产出 | Recipe | Output |
|---|---|---|---|
| 9 珊瑚/扇(标签) | 1 对应珊瑚块 | 9 Coral/Fan (tag) | 1 Coral Block |
珊瑚分解 | Coral Decomposition(20 配方)
| 配方 | 产出 | Recipe | Output |
|---|---|---|---|
| 3 珊瑚块 | 27 对应的珊瑚扇 | 3 Coral Block | 27 Coral Fan |
| 2 珊瑚块 | 18 对应珊瑚 | 2 Coral Block | 18 Coral |
| 3 失活珊瑚块 | 27 对应的失活珊瑚扇 | 3 Dead Coral Block | 27 Dead Coral Fan |
| 2 失活珊瑚块 | 18 对应的失活的珊瑚 | 2 Dead Coral Block | 18 Dead Tube Coral |
珊瑚分解模块需同时选中"再生"和"分解"模块后自动启用。
| 总计 Total | 433 | |


